Tarija reporta 5 fallecidos y 90 nuevos casos de Covid-19
Este es el reporte emitido por el Sistema Nacional de Información en Salud y Vigilancia Epidemiológica “SNIS – VE” Tarija, relacionado al COVID 19 de acuerdo al siguiente detalle:
RESULTADO | |
Positivos | 90 |
Negativos | 512 |
TOTAL | 602 |
Detalle por Municipio:
TARIJA – CERCADO | |||
Notifico | 398 | muestras | |
356 | resultaron negativos | ||
42 | nuevos casos positivos | ||
20 | masculinos | ||
22 | femeninos | ||
PADCAYA | |||
Notifico | 13 | muestras | |
1 | resulto negativo | ||
12 | nuevos casos positivos | ||
5 | masculinos | ||
7 | femeninos | ||
BERMEJO | |||
Notifico | 21 | muestras | |
18 | resultaron negativos | ||
3 | nuevos casos positivos | ||
2 | masculinos | ||
1 | femenino | ||
YACUIBA | |||
Notifico | 20 | muestras | |
14 | resultaron negativos | ||
6 | nuevos casos positivos | ||
3 | masculinos | ||
3 | femeninos | ||
CARAPARI | |||
Notifico | 11 | muestras | |
6 | resultaron negativos | ||
5 | nuevos casos positivos | ||
3 | masculinos | ||
2 | femeninos | ||
VILLAMONTES | |||
Notifico | 65 | muestras | |
51 | resultaron negativos | ||
14 | nuevos casos positivos | ||
6 | masculinos | ||
8 | femeninos | ||
URIONDO | |||
Notifico | 9 | muestras | |
5 | resultaron negativos | ||
4 | nuevos casos positivos | ||
3 | masculinos | ||
1 | femenino | ||
YUNCHARA | |||
Notifico | 7 | muestras | |
7 | resultaron negativos | ||
SAN LORENZO | |||
Notifico | 25 | muestras | |
24 | resultaron negativos | ||
1 | nuevo caso positivo | ||
1 | femenino | ||
EL PUENTE | |||
Notifico | 25 | muestras | |
24 | resultaron negativos | ||
1 | nuevo caso positivo | ||
1 | masculino | ||
ENTRE RIOS | |||
Notifico | 8 | muestras | |
6 | resultaron negativos | ||
2 | nuevos casos positivos | ||
1 | masculino | ||
1 | femenino | ||
FALLECIDOS | |||
MUNICIPIO | CANTIDAD | SEXO | EDAD |
TARIJA CERCADO | 1 | MASCULINO | 43 |
TARIJA CERCADO | 1 | FEMENINO | 48 |
BERMEJO | 2 | MASCULINOS | 66 – 72 |
YACUIBA | 1 | MASCULINO | 72 |
En resumen, el total de casos que se tiene en el departamento es:
22.957 | Casos confirmados con COVID 19 |
64.742 | Casos notificados |
26.771 | Casos descartados |
3.804 | Casos activos |
18.549 | Casos recuperados |
604
|
Decesos
|
Fuente: Ahora Digital